500 од позајмените 700 милиони евра со новата еврообврзница, ќе бидат искорестени за враќање на стар долг од 2014-та година, а останатите 200 милиони ќе се трошат за справувањето со ковид кризата.
Оваа е осма по ред еврообврзница, но досега со најсниска камата од 1,62%, што според министерто за финансии Бесими е голема заштеда.
Вредност: Камата:
2005 170 милиони 4,62% – ДОСПЕАЛА 2012
2009 175 милиони 9,87% – ДОСПЕАЛА 2013
2014 500 милиони 3,97% ДОСПЕВА 2021 – СЕ ПОКРИВА
2015 270 милиони 4,87% ДОСПЕВА 2023
2016 450 милиони 5,62%
2018 500милиони 2,75% ДОСПЕВА 2025
2020 700 милиони 3,67% ДОСПЕВА 2026
2021 700 милиони 1,62% ДОСПЕВА 2028
